1.1.1. 應用架構(gòu)
本系統(tǒng)基于B/S架構(gòu)開發(fā),只需通過瀏覽器即可登錄??筛鶕?jù)需要新增系統(tǒng)角色,并針對角色進行權(quán)限控制。
1.1.2. 單位領(lǐng)導
單位領(lǐng)導作為最高權(quán)限的應用帳戶,原則上可查看系統(tǒng)類所有關(guān)鍵信息、報表,并可通過圖表進行橫向、縱向分析,以及鉆取、挖掘詳細信息。相關(guān)功能模塊包括但不限于單位領(lǐng)導功能清單所列內(nèi)容。
單位領(lǐng)導帳戶功能清單
考核時機 一級模塊 | 二級模塊 | 三級模塊 |
---|---|---|
目標管理 | ? 年度目標管理 | ? 單位目標分析 ? 部門目標分析 |
? 對標管理 | ? 績效指標分析 ? 核心指標分析 | |
? 計劃管理 | ? 單位計劃分析 ? 部門任務考核 ? 考核得分查詢 | |
實績管理 | ? 單位實績分析 | ? 月度指標分析 ? 年度指標分析 |
? 部門實績分析 | ? 月度指標分析 ? 年度指標分析 | |
? 個人實績分析 | ? 月度指標分析 ? 年度指標分析 | |
部門考核 | ? 年度目標考核 | ? 部門目標查詢 ? 考核結(jié)果排名 |
? 月度目標考核 | ? 部門目標查詢 ? 考核結(jié)果排名 | |
? 月度績效評估 | ? 分類考核排名 ? 績效指標分析 | |
? 年度績效評估 | ? 分類考核排名 ? 績效指標分析 | |
人員考核 | ? 崗位目標考核 | ? 考核標準查詢 ? 考核得分查詢 |
? 月度績效評估 | ? 分類考核排名 ? 部門考核排名 | |
? 年度績效評估 | ? 分類考核排名 ? 部門考核排名 | |
獎懲管理 | ? 單位資金管理 | ? 工資結(jié)構(gòu)分析 ? 工資標準查詢 |
? 部門工資管理 | ? 工資報表查詢 ? 工資結(jié)構(gòu)分析 | |
? 個人工資管理 | ? 工資報表查詢 ? 工資結(jié)構(gòu)分析 |
1.1.3. 車間領(lǐng)導
車間領(lǐng)導角色主要供一線業(yè)務部門負責人使用,也可指定相關(guān)的內(nèi)勤人員進行操作。主要功能及權(quán)限包括公務事務處理、部門管理、員工管理等一級模塊,具體功能可根據(jù)需要進行擴展。
車間領(lǐng)導帳戶功能清單
一級模塊 | 二級模塊 | 功能描述 |
---|---|---|
公共事務 | ? 單位目標管理 | ? 單位目標分析 ? 部門目標分析 |
? 工作任務管理 | ? 工作任務分析 ? 執(zhí)行情況報告 ? 考核得分查詢 | |
? 部門民主測評 | ? 填寫測評表 ? 測評結(jié)果查詢 | |
? 其他 | ? | |
部門管理 | ? 年度目標管理 | ? 目標進展查詢 ? 執(zhí)行情況報告 |
? 工作實績報告 | ? 實績臺帳維護 ? 實績報表查詢 | |
? 工作質(zhì)量管理 | ? 工作質(zhì)量報告 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 月度績效管理 | ? 部門分類排名 ? 核心指標分析 | |
? 工資管理 | ? 工資報表查詢 ? 部門獎金分配 | |
? 其他 | ? | |
員工管理 | ? 崗位目標管理 | ? 部門崗位設(shè)置 ? 崗位目標設(shè)置 |
? 人員任職管理 | ? 業(yè)績檔案查詢 ? 人員任職維護 | |
? 崗位目標考核 | ? 考核臺帳維護 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 重大事項考核 | ? 考核臺帳維護 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 月度績效評估 | ? 考核得分匯總 ? 考核得分查詢 | |
? 其他 | ? |
1.1.4. 職能部門
職能部門帳戶適用于有考核權(quán)的部門,如綜合計劃、質(zhì)量安全、行政管理等部門。職能部門除具有一線生產(chǎn)銷售部門所具備的公共事務管理、部門績效管理、員工績效管理模塊外,還可根據(jù)實際需要擴展相關(guān)計劃、考核、統(tǒng)計功能。
一般而言,相關(guān)職能部門均具有重大事項考核、部門目標考核的指標權(quán)限。除以而外,可能還具有質(zhì)量標準管理、成本費用管理等專門模塊。具有功能需根據(jù)各部門分工,以及績效管理方案確定。
職能部門帳戶功能清單
一級模塊 | 二級模塊 | 三級模塊 |
職能管理 | ? 重大事項考核 | ? 考核臺帳維護 ? 考核得分查詢 |
? 部門目標考核 | ? 考核臺帳維護 ? 考核得分查詢 | |
? 質(zhì)量體系管理 | ? | |
? 成本費用管理 | ? | |
公共事務 | ? 單位目標管理 | ? 單位目標分析 ? 部門目標分析 |
? 工作任務管理 | ? 工作任務分析 ? 執(zhí)行情況報告 ? 考核得分查詢 | |
? 部門民主測評 | ? 填寫測評表 ? 測評結(jié)果查詢 | |
? 其他 | ? | |
部門管理 | ? 年度目標管理 | ? 目標進展查詢 ? 執(zhí)行情況報告 |
? 工作實績報告 | ? 實績臺帳維護 ? 實績報表查詢 | |
? 工作質(zhì)量管理 | ? 工作質(zhì)量報告 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 月度績效管理 | ? 部門分類排名 ? 核心指標分析 | |
? 工資管理 | ? 工資報表查詢 ? 部門獎金分配 | |
? 其他 | ? | |
員工管理 | ? 崗位目標管理 | ? 部門崗位設(shè)置 ? 崗位目標設(shè)置 |
? 人員任職管理 | ? 業(yè)績檔案查詢 ? 人員任職維護 | |
? 崗位目標考核 | ? 考核臺帳維護 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 重大事項考核 | ? 考核臺帳維護 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 月度績效評估 | ? 考核得分匯總 ? 考核得分查詢 | |
? 其他 | ? |
1.1.5. 員工帳戶
員工個人帳戶適用于所有員工,采用實名制。一般情況下,員工可通過本系統(tǒng)提交相關(guān)材料、填報相關(guān)數(shù)據(jù),查看與本部門、本人相關(guān)的考核通報、統(tǒng)計報表,以及詳細情況。
員工帳戶功能清單
一級模塊 | 二級模塊 | 三級模塊 |
---|---|---|
公共事務 | ? 單位目標查詢 | ? 單位目標分析 ? 部門目標分析 |
? 工作任務管理 | ? 執(zhí)行情況報告 ? 考核得分查詢 | |
? 部門民主測評 | ? 填寫測評表 ? 測評結(jié)果查詢 | |
? 個人民主測評 | ? 填寫測評表 ? 測評結(jié)果查詢 | |
部門管理 | ? 部門目標分析 | ? |
? 工作實績分析 | ? | |
? 考核通報查詢 | ? | |
? | ? | |
績效管理 | ? 崗位目標管理 | ? 崗位目標查詢 ? 考核結(jié)果查詢 |
? 重大事項管理 | ? 考核標準查詢 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 個人績效管理 | ? 員工分類排名 ? 部門內(nèi)部排名 | |
? 績效工資管理 | ? 績效工資查詢 ? 工資標準查詢 |
1.1.6. 績效辦帳戶
績效辦作為績效管理的具體承辦角色,除具備院領(lǐng)導的相關(guān)查詢功能外,主要負責部門目標、崗位指標模型的制定與維護、工作目標制定與分解、工作計劃制定與分解、重大事項考核、部門目標及崗位目標考核等事務。并對各職能部門的考核、統(tǒng)計數(shù)據(jù)有修訂、退檔權(quán)限。
實踐中,對部門和人員的績效管理可能由綜合計劃部門、人事部門分別負責,可根據(jù)需要設(shè)計多個角色。
具體功能清單(略)。
1.1.7. 系統(tǒng)管理帳戶
系統(tǒng)管理員一般由專職網(wǎng)管擔任,主要處理與系統(tǒng)運行與統(tǒng)計匯總模型維護的相關(guān)事務。主要功能包括計分規(guī)則維護、計算模型維護、崗位分類維護、部門分類維護、人員調(diào)動維護、公告管理、消息管理、考核年度管理、考核時機管理、部門帳戶管理、員工帳戶管理等功能。
具體功能清單(略)。
???????????????????????????????????????