項(xiàng)目拓展部:
n 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo):新項(xiàng)目獲取率 前期事務(wù)完成率 法律事務(wù)失誤率 土地儲(chǔ)備面積 年土地儲(chǔ)備增長(zhǎng)量
n 適用績(jī)效指標(biāo):公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報(bào)告、城市地圖、市場(chǎng)研究報(bào)告 年市場(chǎng)調(diào)研成果數(shù)
設(shè)計(jì)部:
預(yù)算管理:
1、項(xiàng)目責(zé)任成本管理:成本降低率、設(shè)計(jì)變更比率
2、資金計(jì)劃管理:完成率、準(zhǔn)確率
計(jì)劃管理:
為保證一級(jí)計(jì)劃的順利完成,制訂部門(mén)二級(jí)計(jì)劃,并詳細(xì)拆分個(gè)人工作三級(jí)計(jì)劃,
業(yè)務(wù)管理:
1、 對(duì)設(shè)計(jì)乙方的管理和選擇:
?? A. 重點(diǎn)考察設(shè)計(jì)單位,建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,;
?? B. 多方面合作琳選合適設(shè)計(jì)方,為新項(xiàng)目積聚優(yōu)良的設(shè)計(jì)單位;
?? C. 充分溝通把萬(wàn)科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計(jì)方,以保證我司的設(shè)計(jì)思想得以貫徹
2、設(shè)計(jì)成本控制:
???? A. 把設(shè)計(jì)費(fèi)成本盡量控制在目標(biāo)成本之內(nèi);
???? B. 在設(shè)計(jì)中盡量使成本合理化:結(jié)構(gòu)優(yōu)化,降低成本;交房標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)化;在前期設(shè)計(jì)中貫徹合理使用成本的概念
部門(mén)管理:
1、團(tuán)隊(duì)建設(shè)??????????
2、合作伙伴管理????
3、信息管理
4、課件開(kāi)發(fā)
成本部:
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo):目標(biāo)成本控制率:-1.5%--1.5%
工程部:
1.1管理目標(biāo)
1.1.1技術(shù)管理指標(biāo)
??? 建立技術(shù)管理平臺(tái),歸納、整理、完善與住宅建設(shè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。全面推廣、落實(shí)“結(jié)構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指引”;進(jìn)一步擴(kuò)展優(yōu)化范圍,如對(duì)建筑、機(jī)電方案等進(jìn)行優(yōu)化。配合設(shè)計(jì)部,修訂設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)結(jié)構(gòu)部分, 提前控制相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量;加強(qiáng)審圖環(huán)節(jié)強(qiáng)化執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)的意識(shí);考察、研究、試用和推廣新材料、新產(chǎn)品和新工藝。及時(shí)完成工程質(zhì)量問(wèn)題或安全事故的調(diào)查處理。
1.1.2項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理
??? 統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)要求,全面執(zhí)行集團(tuán)及上海公司制度要求,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施;統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)形象,所有項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到上海市安全文明施工標(biāo)化工地標(biāo)準(zhǔn),為銷售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理評(píng)價(jià)體系,杜絕系統(tǒng)性偏差
每月按計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行工程管理檢查,提出現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題;根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行定量評(píng)分和三個(gè)單項(xiàng)評(píng)比,并及時(shí)發(fā)出檢查報(bào)告,要求一周內(nèi)完成整改回復(fù);督促、跟蹤整改落實(shí)情況,在下次工程檢查時(shí)進(jìn)行整改復(fù)查(實(shí)際為抽查);完成每月工程檢查管理綜述,并組織召開(kāi)工程系統(tǒng)月例會(huì),綜合評(píng)述工程管理狀況,提出工程管理重點(diǎn);督促各項(xiàng)目按時(shí)完成對(duì)總包、監(jiān)理進(jìn)行月度考核,促進(jìn)監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平;
1.1.4 ISO9001質(zhì)量體系指標(biāo)?????????????
??? 建立自我診斷、持續(xù)改進(jìn)和健全開(kāi)放的工程管理體系。
1.1.5專業(yè)培訓(xùn)和案例庫(kù)
??? 加強(qiáng)萬(wàn)科價(jià)值觀、客戶理念、 質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn),組織專業(yè)培訓(xùn)。組織參加集團(tuán)組織的專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程,案例具有針對(duì)性。
1.1.6團(tuán)隊(duì)建設(shè)
??? 部門(mén)人員分工明確;結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計(jì)劃。
1.2質(zhì)量目標(biāo)包括工作質(zhì)量、實(shí)體質(zhì)量和安全文明
1.2.1竣工項(xiàng)目質(zhì)量合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率100%,杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量引起的群訴。
1.2.2統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)公司的項(xiàng)目管理水平符合上海公司項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)。
1.2.3滲漏率:
??? 屋面滲漏:別墅、花園洋房0.6% ,多層、小高層、高層0.4%;
??? 外墻、門(mén)窗滲漏:統(tǒng)一為1.4%;
??? 廚房、衛(wèi)生間滲漏:統(tǒng)一為0.4%
1.2.4投訴率(精裝修、門(mén)窗、安裝工程)<5%
1.2.5工程質(zhì)量保修月及時(shí)處理率85%以上,維修一次成功率100%
營(yíng)銷部:
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo):銷售計(jì)劃完成率
采購(gòu)部:
客服中心:
客服中心:
客戶服務(wù)中心績(jī)效指標(biāo)
類別 | 目標(biāo)項(xiàng)來(lái)源 | 目標(biāo)項(xiàng) | 計(jì)劃(值) |
公司質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量手冊(cè) | 顧客滿意度 | 82% |
部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量手冊(cè) | 顧客有效投訴處理率 | 100% |
回復(fù)投訴處理意見(jiàn)時(shí)間 | ≤2個(gè)工作日 | ||
客戶忠誠(chéng)度(集團(tuán)表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)分) | 55% | ||
客戶服務(wù)專業(yè)工作滿意度 | 74% | ||
促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理部加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)控制力度 | 新項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率≤16項(xiàng)/戶(裝修房);5項(xiàng)/戶(毛坯房) | ||
部門(mén)計(jì)劃目標(biāo) | 一級(jí)計(jì)劃二級(jí)計(jì)劃 | 所有服務(wù)投訴接待次數(shù) | ≤12 |
客服現(xiàn)場(chǎng)人員全年被投訴總次數(shù) | ≦5次 | ||
有效投訴關(guān)閉率 | 95% | ||
工程維修及時(shí)率 | 85% | ||
工程維修一次成功率 | 85% | ||
工程維修客戶滿意度 | 78% | ||
工程缺陷封閉率 | 100% |
其他部門(mén)客戶緯度績(jī)效指標(biāo)
類別 | 目標(biāo)項(xiàng)來(lái)源 | 目標(biāo)項(xiàng) | 計(jì)劃(值) |
銷售經(jīng)營(yíng)部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量手冊(cè) | 銷售接待服務(wù)質(zhì)量投訴次數(shù) | ≦7次 |
投訴處理率 | 100% | ||
投訴回復(fù)及時(shí)率 | 100% | ||
萬(wàn)創(chuàng)公司 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量手冊(cè) | 每年同類建筑形式的設(shè)計(jì)失誤類投訴(精裝修/裝修套餐) | ≦15種 |
≦8種 | |||
投訴處理率 | 100% | ||
投訴回復(fù)及時(shí)率 | 100% | ||
項(xiàng)目經(jīng)理部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量手冊(cè) | 入伙前房間問(wèn)題整改率 | 86% |
投訴處理率 | 100% | ||
投訴回復(fù)及時(shí)率 | 100% | ||
財(cái)務(wù)管理部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量手冊(cè) | 全年客戶投訴次數(shù) | ≦3次 |
物業(yè)公司:
檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查內(nèi)容 | 評(píng)分細(xì)則 |
一、資料管理 |
|
|
1、質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量目標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)表 | 缺少一次扣0.2分 |
2、內(nèi)部溝通 | 1、會(huì)議記錄 | 記錄每缺少一次扣0.2分,沒(méi)有簽到表的每次扣0.2分 |
2、會(huì)議簽到表 | ||
3、文件收發(fā)登記表 | ||
3、消防演習(xí) | 1、消防演習(xí)計(jì)劃和方案 | 未進(jìn)行消防演習(xí)扣1分,消防演習(xí)記錄不齊全的每項(xiàng)扣0.2分 |
2、重點(diǎn)防火部位登記表 | ||
3、義務(wù)消防人員名單 | ||
4、緊急聯(lián)系電話 | ||
5、消防演習(xí)實(shí)施情況記錄 | ||
6、消防演習(xí)報(bào)告 | ||
7、演習(xí)照片 | ||
4、員工培訓(xùn) | 1、培訓(xùn)計(jì)劃 | 記錄不齊全的每項(xiàng)扣0.2分 |
2、培訓(xùn)記錄 | ||
3、簽到表 | ||
4、考試記錄 | ||
5、培訓(xùn)效果評(píng)估 | ||
5、維修 | 1、維修工作單 | 記錄不齊全的每項(xiàng)扣0.2分 |
2、報(bào)修工作單 | ||
3、服務(wù)工作單 | ||
4、回訪記錄 | ||
5、工具配備登記表 | ||
6、裝修管理 | 1、裝修申請(qǐng)審批表 | 每缺少一項(xiàng)扣0.2分 |
2、裝修責(zé)任協(xié)議書(shū) | ||
3、建筑裝飾裝修施工治安消防責(zé)任書(shū) | ||
4、裝修登記表 | ||
5、裝修人員登記表 | ||
7、顧客投訴 | 1、原因填寫(xiě)清楚或情況分析準(zhǔn)確,處理工作效果讓業(yè)主滿意并簽字確認(rèn) | 記錄不齊全的扣0.2分 |
2、回訪記錄 | ||
8、監(jiān)督檢查記錄 | 1、電梯監(jiān)督檢查記錄 | 每缺少一項(xiàng)扣0.5分 |
2、供配電系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄 | ||
3、裝修監(jiān)督檢查記錄 | ||
4、建筑物監(jiān)督檢查記錄 | ||
5、給排水系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄 | ||
6、清潔、綠化監(jiān)督檢查記錄 | ||
7、整改通知單 | ||
9、采購(gòu)及庫(kù)房管理 | 1、物品需求計(jì)劃 | 每缺少一項(xiàng)或記錄不全扣0.2分 |
2、物品檢驗(yàn)記錄表 | ||
3、入 庫(kù) 單 | ||
4、出 庫(kù) 單 | ||
5、物品領(lǐng)用登記表 | ||
6、物品借用登記表 | ||
7、庫(kù)房定期盤(pán)點(diǎn)記錄 | ||
8、物品月消耗情況表 | ||
9、緊急(例外)采購(gòu)物品單 | ||
10、報(bào)廢申報(bào)表 | ||
11、物品(材料)帳簿 | ||
10、人員著裝情況 | 1、工服 | 工作時(shí)間不著工服或未戴工牌的每人次扣0.2分 |
2、工牌 | ||
二、共用設(shè)備設(shè)施管理 |
|
|
1、共用配套設(shè)施完好,無(wú)隨意改變用途 | 現(xiàn)場(chǎng)查看 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分 |
2、共用設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、使用及維護(hù)按規(guī)定要求有記錄,無(wú)事故隱患,專業(yè)技術(shù)人員和維護(hù)人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范 | 1、值班人員要求在崗 | 1、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行按規(guī)定發(fā)現(xiàn)一處記錄不合格扣0.2分;2、上崗情況及現(xiàn)場(chǎng)周圍環(huán)境檢查每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分; |
2、定期保養(yǎng)記錄 | ||
3、維修記錄 | ||
4、巡視記錄 | ||
5、運(yùn)行記錄 | ||
6、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 | ||
3、室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無(wú)架空管線,無(wú)礙觀瞻 | 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)外露、架空管線 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
4、排水、排污管道通暢,無(wú)堵塞外溢現(xiàn)象 | 排水管道、雨水井、化糞池定期清淘 | 發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5分 |
5、設(shè)備房及各樓層設(shè)備清潔狀況 | 水泵房、配電房、發(fā)電機(jī)房、電梯機(jī)房(抽查2個(gè))、空調(diào)機(jī)房、新風(fēng)機(jī)房(在不同樓棟、樓層共抽查4個(gè))、消防監(jiān)控室等地面整潔,無(wú)積水,無(wú)煙頭等雜物,設(shè)備無(wú)灰塵、配電(柜)無(wú)積灰 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
6、閥門(mén) | 抽查不同機(jī)房共10個(gè)閥門(mén)無(wú)跑、冒、滴、漏,無(wú)銹蝕并上黃油 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
7、道路通暢,路面平整;井蓋無(wú)缺損、無(wú)丟失,路面井蓋不影響車輛和行人通行 | 1、道路無(wú)堆積物,路面無(wú)破損 | 發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積水扣0.2分;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6分;井蓋影響通行一處扣0.2分 |
2、井蓋完好,無(wú)丟失 | ||
3、井蓋與路面保持平齊,無(wú)晃動(dòng) | ||
8、供水設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)施完好、無(wú)滲漏、無(wú)污染;二次生活用水有嚴(yán)格的保障措施,水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn); | 1、設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)施完好(水箱無(wú)銹蝕、水箱間保持清潔) | 發(fā)現(xiàn)水箱滲漏、污染等一處不合格扣0.2分;無(wú)保障措施或不嚴(yán)扣0.4分;沒(méi)有水質(zhì)化驗(yàn)合格證扣0.5分;無(wú)資質(zhì)材料扣0.5分;無(wú)健康證扣0.5分 |
2、保障措施嚴(yán)格(水箱封閉上鎖)及落實(shí)情況(水箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄) | ||
3、分包商資質(zhì)材料 | ||
4、工作人員健康證 | ||
5、水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)(衛(wèi)生防疫部門(mén)水質(zhì)化驗(yàn)合格證明) | ||
9、給排水系統(tǒng)試驗(yàn) | 消防泵、噴淋泵、排污泵、穩(wěn)壓泵、供水泵等水泵運(yùn)行、備用切換情況是否良好,控制線路、終端設(shè)備試驗(yàn)其動(dòng)作性能。 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
10、制定供電系統(tǒng)管理措施并嚴(yán)格執(zhí)行,記錄完整;供電設(shè)備運(yùn)行正常,配電管理符合規(guī)定,路燈、樓道燈等公共照明設(shè)備完好 | 1、供電管理措施(含超負(fù)荷用電管理的內(nèi)容) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 | ||
3、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄 | ||
4、設(shè)備維修記錄 | ||
5、設(shè)備運(yùn)行記錄 | ||
6、有緊急情況處理預(yù)案 | ||
7、日常巡視記錄 | ||
8、有絕緣設(shè)備并年檢 | ||
9、設(shè)備臺(tái)帳 | ||
10、備用發(fā)電機(jī)試運(yùn)行記錄 | ||
11、有房、滅鼠及防火措施 | ||
11、電梯按規(guī)定或約定時(shí)間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,無(wú)安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機(jī)房通風(fēng)、照明良好 | 1、轎廂內(nèi)壁平整、無(wú)損傷 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、操縱箱面上的各按鈕、開(kāi)關(guān)功能正常 | ||
3、轎內(nèi)樓層指示信號(hào)齊全、清晰 | ||
4、轎廂內(nèi)應(yīng)有監(jiān)控裝置 | ||
5、轎廂內(nèi)至消防中心的對(duì)講有效 | ||
6、安全觸板或光電應(yīng)有效 | ||
7、轎門(mén)與轎壁應(yīng)無(wú)碰撞,無(wú)摩擦 | ||
8、轎廂內(nèi)的緊急照明有效 | ||
9、機(jī)房門(mén)應(yīng)安全、可靠;應(yīng)有機(jī)房重地,閑人免進(jìn)標(biāo)識(shí). | ||
10、機(jī)房墻壁完整,無(wú)孔洞 | ||
11、機(jī)房墻壁、場(chǎng)地潔凈 | ||
12、機(jī)房應(yīng)有通風(fēng)裝置(最好采用空調(diào)) | ||
13、機(jī)房有滅火裝置 | ||
14、機(jī)房照明應(yīng)為日光燈、并齊全、有效 | ||
15、機(jī)房?jī)?nèi)有電源插座 | ||
16、機(jī)房與消防中心對(duì)講有效 | ||
17、機(jī)房有電梯松閘扳手 | ||
18、機(jī)房有電梯盤(pán)車手輪 | ||
19、曳引機(jī)應(yīng)完好、潔凈 | ||
20、曳引機(jī)漏油應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | ||
21、曳引機(jī)在運(yùn)行中應(yīng)無(wú)較大的抖動(dòng) | ||
22、控制柜應(yīng)完好、潔凈 | ||
23、底坑照明有效 | ||
24、底坑急停開(kāi)關(guān)有效、安裝正確、牢固、無(wú)破損 | ||
25、底坑斷繩開(kāi)關(guān)有效、安裝正確、牢固、無(wú)破損 | ||
26、緩沖器開(kāi)關(guān)有效、安裝正確、牢固、無(wú)破損 | ||
27、液壓緩沖器安裝正確、無(wú)銹蝕 | ||
28、隨行電纜不應(yīng)打結(jié)、扭曲、過(guò)長(zhǎng)等 | ||
29、有補(bǔ)償鏈時(shí),補(bǔ)償鏈不應(yīng)扭曲,不應(yīng)與其他裝置碰撞 | ||
30、撞板與緩沖器的距離符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
31、超載裝置有效 | ||
32、底坑不得滲水、積水 | ||
33、底坑應(yīng)清潔、無(wú)雜物 | ||
34、底坑有大積水坑時(shí),其上應(yīng)鋪設(shè)蓋板 | ||
35、底坑排污系統(tǒng)應(yīng)有效 | ||
三、保安、消防、車輛管理 |
|
|
1、大廈/小區(qū)基本實(shí)行封閉式管理 | 1、大廈/小區(qū)基本封閉 | 小區(qū)已封閉,但各出入口無(wú)人值守扣0.5分 |
2、各出入口有人員職守 | ||
2、有專業(yè)保安隊(duì)伍,實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度;保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,語(yǔ)言規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé) | 1、實(shí)行24小時(shí)值班記錄(交接班記錄) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、保安人員名單、排班及崗位分工 | ||
3、巡邏路線圖及巡邏記錄 | ||
4、保安人員培訓(xùn)及考核紀(jì)錄 | ||
5、警械警具檢查記錄表 | ||
6、物品放行條 | ||
7、各種突發(fā)事件處理預(yù)案 | ||
8、突發(fā)事件處理記錄 | ||
3、危機(jī)人身安全處有明顯標(biāo)識(shí)和具體的防范措施 | 1、變配電等設(shè)備、施工現(xiàn)場(chǎng)處有明顯警示標(biāo)識(shí) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、現(xiàn)場(chǎng)有防護(hù)措施 | ||
4、消防設(shè)備設(shè)施完好無(wú)損,可隨時(shí)起用;消防通道暢通;制定消防應(yīng)急方案 | 1、消防器材及標(biāo)志完好、有效 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分 |
2、消防設(shè)備分布圖 | ||
3、消防設(shè)備保養(yǎng)記錄 | ||
4、消防設(shè)備維修記錄 | ||
5、消防通道暢通 | ||
6、消防人員培訓(xùn)記錄 | ||
7、義務(wù)消防員名單 | ||
8、消防安全預(yù)案 | ||
5、機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)管理制度完善,管理責(zé)任明確,車輛進(jìn)出有登記 | 1、停車管理服務(wù)協(xié)議 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、固定車輛登記表 | ||
3、固定車輛出入證發(fā)放記錄 | ||
4、臨時(shí)出入車輛登記 | ||
5、巡邏記錄表 | ||
6、非機(jī)動(dòng)車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管理有序 | 1、車輛登記 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、車輛在停車區(qū)域內(nèi)擺放整齊 | ||
3、管理區(qū)域內(nèi)無(wú)隨意停放車輛 | ||
四、環(huán)境衛(wèi)生管理 |
|
|
1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站 | 1、設(shè)施齊全(垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站)垃圾分類收集 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、設(shè)施保持清潔 | ||
2、清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化清潔保潔 | 1、保潔員名單 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、保潔員保潔區(qū)域?qū)嵭胸?zé)任制,分工責(zé)任明確 | ||
3、保潔工作標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排 | ||
4、地面整潔無(wú)污物 | ||
5、保潔檢查巡查記錄 | ||
3、垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 | 1、垃圾按規(guī)定時(shí)間清運(yùn) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、消殺計(jì)劃定時(shí)噴灑滅鼠、除蟲(chóng)消毒藥劑 | ||
3、消殺記錄 | ||
4、房屋共用部位共用設(shè)施無(wú)蟻害 | 現(xiàn)場(chǎng)符合要求 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
5、大廈/小區(qū)內(nèi)道路等共用場(chǎng)地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物 | 現(xiàn)場(chǎng)符合要求 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
6、房屋共用部位保持清潔,無(wú)亂貼、亂畫(huà),無(wú)擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺(tái)、公共玻璃窗等保持潔凈 | 現(xiàn)場(chǎng)符合要求 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
五、綠化管理 |
|
|
綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物 | 無(wú)破壞、踐踏、占用現(xiàn)象,修剪整齊美觀,無(wú)病蟲(chóng)害,無(wú)折損,無(wú)斑禿,綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物,綠地?zé)o雜草 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
備注:某項(xiàng)嚴(yán)重不合格扣1-3分,缺項(xiàng)或整項(xiàng)(系統(tǒng))不合格扣5分。 |
人力資源部:
n 員工滿意度
n 部門(mén)合作配合滿意度
n 工作資源配備員工滿意度
n 部門(mén)(或?qū)I(yè)系統(tǒng))培訓(xùn)滿意度
n 崗位測(cè)試合格率
n 人員招聘合格率
n 人力投入產(chǎn)出
n 員工晉升率
n 關(guān)鍵人員價(jià)值流失率
n 員工績(jī)效與職業(yè)發(fā)展面談完成率
財(cái)務(wù)管理部: