1.1.1. 模塊功能概述
為確保本平臺的可擴展,本平臺基于數(shù)據(jù)中心模式設(shè)計開發(fā),各個模塊之間相關(guān)獨立,又可相互引用統(tǒng)計數(shù)據(jù),并進行反查、追溯。
根據(jù)業(yè)務(wù)用途、操作權(quán)限不同,平臺功能劃分為組織管理、目標(biāo)管理、績效考核、決策分析等板塊。
1.1.2. 目標(biāo)管理板塊
序號 | 功能模塊 | 相關(guān)模塊 | 適用范圍 |
| 系統(tǒng)指標(biāo)庫管理 | 包括系統(tǒng)指標(biāo)定義、流程指標(biāo)維護、系統(tǒng)報表維護等。目的在于解決相關(guān)指標(biāo)在不同流程中的應(yīng)用,解決業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口、模塊之間銜接等問題。 | 各類考核、統(tǒng)計項目 |
2 | 考核指標(biāo)庫管理 | 包括共性指標(biāo)庫管理、分類指標(biāo)庫管理、個性指標(biāo)庫管理等功能。 | 各類考核項目,包括職能績效目標(biāo)、安生生產(chǎn)目標(biāo)、廉政建設(shè)目標(biāo)、機關(guān)建設(shè)目標(biāo)等 |
3 | 年度目標(biāo)制定 | 包括共性指標(biāo)發(fā)布、個性指標(biāo)發(fā)布、年度目標(biāo)制定、共性目標(biāo)制定等功能。 | 各年度、各考核對象、各考核項目 |
4 | 年度目標(biāo)考核 | 包括平時考核、年底考核、目標(biāo)考核匯總等功能。 | 各年度、各考核對象、各考核項目 |
1.1.3. 績效考核板塊
序號 | 功能模塊 | 相關(guān)模塊 | 適用范圍 |
| 工作實績效報告 | 包括生成實績報告、填寫實績報告、證明材料上傳、目標(biāo)進度審核等 |
|
2 | 執(zhí)行進展分析 | 包括階段預(yù)警、 |
|
3 | 年度目標(biāo)分析 |
| 各年度、各考核對象、各考核項目 |
4 |
|
| 各年度、各考核對象、各考核項目 |
1.1.4. 組織管理模塊
根據(jù)用途不同,基礎(chǔ)功能類模塊可分為組織管理類、知識管理類、角色管理類、模塊管理類四種類型。
序號 | 類型 | 用途說明 |
1 | 組織管理類 | 對單位、部門、個人等進行自動編碼,滿足全生命周期管理要求;根據(jù)需要維護單位之間、部門之間、個人與部門之間的隸屬、考核關(guān)系 |
2 | 知識管理類 | 根據(jù)各類信息的格式、用途、權(quán)限不同,進行分類管理;方便各類知識、文檔的查詢、復(fù)用與共享 |
3 | 帳戶管理類 | 定義系統(tǒng)角色、菜單及操作權(quán)限,與業(yè)務(wù)流程、部門及個人關(guān)聯(lián)。 |
4 | 模塊管理類 | 根據(jù)考核管理方案,定義系統(tǒng)功能模塊,維護業(yè)務(wù)流程、考核對象、考核科目、考核主體、考核方法、匯總方法等參數(shù)。 |
1.1.5. 決策分析模塊
根據(jù)考核周期、考核流程及考核結(jié)果不同,考核結(jié)果運用也各不相同。其中,平時考核及專項考核以通報分析為主,年度考核與公務(wù)員獎懲、任職、培訓(xùn)掛鉤為主。
序號 | 管理周期 | 功能模塊 | 適用范圍 |
---|---|---|---|
1 | 目標(biāo)進度分析 | 單位目標(biāo)分析、共性目標(biāo)分析、分管目標(biāo)分析、進度績效分析 | 省管單位、廳管單位的各類目標(biāo) |
2 | 目標(biāo)考核排名 | 目標(biāo)考核排名,領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙 | 各類目標(biāo)考核周期及考核項目 |
3 | 年度績效排名 | 同類單位排名、所有單位排名、領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙 | 廳管單位 |
4 | 考核動態(tài)提醒 | 考核動態(tài)提醒、考核任務(wù)提醒 | 各類單位的各類目標(biāo) |
5 | 業(yè)績檔案 | 共性業(yè)績檔案、分類業(yè)績檔案 | 廳管單位 |
???????????????????????????????????????