區(qū)(縣級市)黨政領(lǐng)導班子民主測評的評價要點 | |||||||||||||||||||||||||||
類別 | 評價內(nèi)容 | 評價要點 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 較差 | |||||||||||||||||||||
思想 政治 建設(shè) |
政治方向 | 政治鑒別力和敏銳性,大局觀念,工作指導思想 | |||||||||||||||||||||||||
精神面貌 | 團結(jié)協(xié)調(diào),艱苦奮斗,開拓進取 | ||||||||||||||||||||||||||
領(lǐng) 導 能 力 |
貫徹科學 發(fā)展觀 | 自覺性和堅定性,聯(lián)系本地實際貫徹落實的能力 | |||||||||||||||||||||||||
駕馭全局 | 總攬全局(維護大局),協(xié)調(diào)各方(圍繞中心),科學決策(依法行政),執(zhí)行民主集中制 | ||||||||||||||||||||||||||
務(wù)實創(chuàng)新 | 求真務(wù)實,攻堅克難,探索創(chuàng)新 | ||||||||||||||||||||||||||
選人用人 | 貫徹執(zhí)行公務(wù)員法和《干部任用條例》情況,發(fā)現(xiàn)人才,培養(yǎng)干部,知人善任 | ||||||||||||||||||||||||||
工 作 實 績 |
經(jīng)濟建設(shè) | 發(fā)展質(zhì)量,發(fā)展速度 | |||||||||||||||||||||||||
政治建設(shè) | 民主法治,政務(wù)公開,基層民主政治建設(shè) | ||||||||||||||||||||||||||
文化建設(shè) | 思想道德建設(shè),輿論導向,群眾性精神文明創(chuàng)建活動,文化藝術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
社會建設(shè) | 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域發(fā)展,勞動就業(yè)和社會保障,社會治安綜合治理 | ||||||||||||||||||||||||||
黨的建設(shè)(政府效能建設(shè)) | 基層黨組織和黨員隊伍、干部隊伍、人才隊伍建設(shè)(行政效率,公務(wù)員隊伍建設(shè)) | ||||||||||||||||||||||||||
黨風 廉政 建設(shè) |
反腐倡廉 | 思想道德和紀律教育,履行廉政職責,班子自律,糾正損害群眾利益不正之風 | |||||||||||||||||||||||||
廉政制度 建設(shè) | 建立健全廉潔從政的規(guī)章制度,完善黨內(nèi)監(jiān)督機制和依法行政的監(jiān)督機制 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、括號中內(nèi)容表示評價政府領(lǐng)導班子時需要注意把握的要點。
|