???? 績效管理系統(tǒng)針對醫(yī)院績效管理體系設計,主要處理各類考核分配方案維護、考核統(tǒng)計臺帳審核、考核統(tǒng)計結果分析等事務,一般由績效辦指定人員操作,具有本系統(tǒng)(平臺)的最高管理權限。核心功能分為運營管理、專項考核、綜合統(tǒng)計、月度績效、年度績效、獎金管理等模塊,全面滿足醫(yī)院目標管理、績效考核、營運管理、獎金分配的需要。
???? 需注意的是相關績效管理流程沒有延伸到個人,僅適用于初步建立績效管理體系,或者pacs、LIS、ERM等信息系統(tǒng)不健全,統(tǒng)計個人工作數(shù)質量困難的醫(yī)院。
一級菜單 | 二級菜單 | 三級功能 | 功能用途 |
運營管理 | 醫(yī)療質量考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定業(yè)務科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結果 |
護理質量考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定業(yè)務科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結果 | |
宣教工作考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定業(yè)務科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結果 | |
院感工作考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定業(yè)務科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結果 | |
信息工作考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定各業(yè)務科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結果 | |
科教工作考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定各業(yè)務科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結果 | |
患者滿意度測評 | 統(tǒng)計項目管理、測評結果統(tǒng)計、測評結果查詢 | 統(tǒng)計門診住院患者對各業(yè)務科室的綜合滿意度 | |
協(xié)作滿意度測評 | 統(tǒng)計項目管理、測評結果統(tǒng)計、測評結果查詢 | 統(tǒng)計各業(yè)務科室對行政后勤部門的協(xié)作滿意度 | |
員工滿意度測評 | 統(tǒng)計項目管理、測評結果統(tǒng)計、測評結果查詢 | 統(tǒng)計全體人員對所在部門、科室的綜合滿意度 | |
醫(yī)德醫(yī)風考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢 | 制定全員考核標準、審核各主管部門考核記錄,分析考核結果 | |
部門職責考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定行政后勤部門考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結果 | |
綜合統(tǒng)計 | HIS接口管理 | 系統(tǒng)代碼對照、系統(tǒng)代碼分類、業(yè)務報表查詢、患者指標分析、質量指標分析等 | 查看、驗證從HIS及相關業(yè)務系統(tǒng)中采取數(shù)據(jù)報表,可反查驗證 |
變動成本錄入 | 統(tǒng)計項目維護、統(tǒng)計數(shù)據(jù)錄入、統(tǒng)計報表查詢 | 錄入辦公費、折舊費等不能從HIS系統(tǒng)直接采集的成本數(shù)據(jù) | |
業(yè)務指標統(tǒng)計 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核心指標分析 | 計算藥品占比等復合指標,并進行橫向、縱向分析 | |
財務指標統(tǒng)計 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核心指標分析 | 計算收支結余、成本占比等復合指標,并進行橫向、縱向分析 | |
月度績效 | 全院績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設置全院績效指標體系及目標值,對全院績效進行綜合評估、分析,并作為行政后勤部門績效考核的依據(jù) |
科室績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設置各科室的績效指標體系及目標值,對各業(yè)務科室績效進行綜合評估、分析 | |
部門績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設置各行政后勤的績效指標體系及目標值,對各行政后勤部門績效進行綜合評估、分析 | |
月度獎金 | 全院資金計提 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核算指標分析 | 根據(jù)業(yè)務收入等指標計提全院績效獎金總額,并驗證分析 |
分配系數(shù)核算 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核算指標分析 | 根據(jù)各科室、部門的編制崗位編制系數(shù)、上年獎金總額等指標分別計算當月各指標的分配系數(shù),并驗證分析 | |
科室獎金核算 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核心指標分析 | 根據(jù)各部門科室各項分配系數(shù)核算當月獎金總,并驗證分析 | |
人均獎金核算 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核心指標分析 | 按編制崗位、實有人數(shù)等指標核算人均獎金,用于分析獎金分配方案的合理性 | |
? 年度績效 | 年度指標統(tǒng)計 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核算指標分析 | 某于月度、季度考核統(tǒng)計數(shù)據(jù),匯總、復合各責任單位的年度考核指標數(shù)據(jù) |
全院績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設置全院績效指標體系及目標值,對全院績效進行綜合評估、分析,并作為行政后勤部門績效考核的依據(jù) | |
科室績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設置各科室的績效指標體系及目標值,對各業(yè)務科室績效進行綜合評估、分析 | |
部門績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設置各行政后勤的績效指標體系及目標值,對各行政后勤部門績效進行綜合評估、分析 | |
部門信息維護、組織結構維護、業(yè)務關系維護 | 定義維護行政組織架構、業(yè)務從屬關系 | ||
新進人員分配、人員信息維護、變動記錄維護 | 維護人員變動記錄,自動統(tǒng)計各部門各期間的實有人數(shù) | ||
單位費率維護 | 費率臺帳維護、費率變動統(tǒng)計 | 用于維護全院獎金計提比例等全院統(tǒng)一的費率或參數(shù),軟件自動按變動日期進行折算統(tǒng)計 | |
部門費率維護 | 費率臺帳維護、費率變動統(tǒng)計 | 用于維護各部門上年獎金總額、編制崗位系數(shù)和等個性費率或參數(shù),軟件自動按變動日期進行折算統(tǒng)計 | |
系統(tǒng)代碼對象 | 部門代碼維護、藥品字曲維護、項目字典維護、物資字典分類、衛(wèi)材字典分類 | 用于從HIS等業(yè)務系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)并重新分配到考核責任部門 |
???????????????????????????????????????