省級院考核辦及領導在整個績效考核體系中,起著承上啟下的重要作用,既要審核省對口部門上報的考核統(tǒng)計方案和數(shù)據(jù),又要對各單位考核得分情況進行匯總。
省院考核辦主要功能模塊
一級模塊 | 二級模塊 | 三級模塊 | 備注 |
業(yè)務統(tǒng)計 | 統(tǒng)計臺帳維護 | 按業(yè)務類型 |
|
統(tǒng)計指標分析 | 按業(yè)務類型 |
| |
統(tǒng)計報表查詢 | 按業(yè)務類型 |
| |
專項考核 | 實績臺帳維護 | 按業(yè)務類型 |
|
季度實績分析 | 按業(yè)務類型 |
| |
季度考核排名 | 按考核對象 |
| |
得分匯總 | 匯總模型維護 | 分類模型維護 個性模型維護 |
|
考核得分匯總 | 自動批量計算 手工批量計算 考核得分排名 |
| |
業(yè)績檔案查詢 | 中院業(yè)績檔案 基層院業(yè)績檔案 |
| |
組織管理 | 內(nèi)設機構管理 | 機構信息維護 考核類型維護 下屬部門維護 |
|
下屬單位管理 | 單位信息維護 考核類型維護 下屬單位維護 |
| |
系統(tǒng)管理 | 系統(tǒng)帳戶管理 |
|
|
公告消息管理 |
|
| |
當前帳戶管理 |
|
| |
考核流程管理 |
|
|