傳統(tǒng)的績效管理軟件(績效考核軟件)以考核員工為主,忽視了對部門績效的考核評價。事實上,部門績效考核比員工績效考核更為重要、緊迫和簡便。
(1)部門績效直接影響企業(yè)績效。部門績效水平越高,企業(yè)整體績效水平也越高,各部門、業(yè)務單元績效與企業(yè)經營發(fā)展目標更為緊密,是企業(yè)績效管理的核心。
(2)強化和落實部門管理者的職責。強化對部門績效的測量、考核與監(jiān)控,同時給予各部門更多的計劃、組織、人事權力,不僅是大中型企業(yè)實行分級管理、精細化管理的要求,也有利于強化和落實部門管理者的責任。
(3)部門績效考核更具有可操作性。與員工績效測量與考核相比,各部門、業(yè)務單元的財務、客戶、流程、成本指標更符合統(tǒng)計規(guī)律,更容易篩選績效指標,下達業(yè)績目標,各類考核統(tǒng)計數據更有說服力。
??????????????????????????????????????
???? 東旦部門績效考核管理軟件采集模塊式開發(fā)方法,預置了常見的戰(zhàn)略管理、計劃管理、績效考核方法,各模塊既互相獨立,又可數據共享。各單位可結合實際選擇相應的考核管理方法。
???? 如需了解相關功能模塊,請點擊相關鏈接。
業(yè)務用途 | 功能模塊 | 技術特色 |
支持項目預算、資源預算、趨勢預算等常見預算方法,支持預算情況監(jiān)控、預算績效評估等多種預算管理方法 | ||
支持公司目標編制,公司目標分解,部門目標監(jiān)控等流程,全面滿足經營目標管理的需要 | ||
支持各類工作計劃的制定、分解、跟蹤、考核與統(tǒng)計分析,滿足階段性任務考核管理的需要 | ||
績效考核類 | 自動從ERP、CRM、SCM等業(yè)務系統(tǒng)或本系統(tǒng)其他模塊采集數據,對各類指標進行分攤、核算、匯總,滿足全成本核算、財務核算、各類復合指標核算、分析的需要 | |
可細化公司核心價值觀、行為準則作為各部門、全體員工的共同考核標準,由各職能部門、直線部門考核登記,軟件自動匯總各責任人的考核得分,作為決策分析、績效考核的依據。 | ||
可根據需要制定質量、安全、設備、物資等專項管理標準,指定相關職能部門、直線經理進行考核、分析、監(jiān)控,確保各項管理標準落地 | ||
可根據平衡記分卡或自定義考核維度,構建部門績效模型(考核指標、指標權重、計分方法等),軟件自動從其他功能模塊中獲取目標值、實際值并計算各指標得分及KPI指標考核總分。支持目標完成率計分、超目標計分、低于目標計分等常見KPI指標考核方法。 | ||
可針對各部門制定質量、安全專項或綜合職能職責及加扣分標準,發(fā)現問題及時登記,軟件自動匯總并作為綜合績效考核的依據,解決經常性工作無法考核等問題 | ||
對于沒有客觀數據來源的部門KPI,可通過各部門自建臺帳方式,實現基礎數據采集、追溯、驗證,以及KPI指標的量化考核與分析 | ||
工作周志點評 | 可通過各部門撰寫工作周志、分管領導點評、按點評等次計分等方式,強化日常工作溝通,解決行政部門日常工作考核難、反饋難問題 | |
部門民主測評 | 公司領導、業(yè)務部門可通過本系統(tǒng)對各行政后勤部門進行綜合測評,軟件自動匯總民主測評結果。 | |
可針對生產、銷售、行政、后勤等部門類型,設置綜合績效評估模型,軟件自動獲取其他模塊產生的數據,對同類部門進行比較、分析 | ||
可按責任部門查看歷年、歷月的各項考核結果、考核報表,以及獎金分配情況,對部門的發(fā)展趨勢進行全面綜合分析 | ||
績效獎懲類 | 工資總額核算 | 可針對不同工資科目設置工資總額計提(預算)核算公式,實現工資總額的自動核算、分配與控制 |
部門獎金核算 | 可依據部門獎金核算方案,構建部門獎金核算模型,軟件每天自動核算各部門獎金,供相關人員查詢分析。支持單位獎金分攤、部門預算核算等方式及各種復雜公式設置。 | |
個人獎金核算 | 可依據個人獎金核算方案,構建個人獎金核算模型,軟件每天自動核算每個人員的獎金,供相關人員查詢分析。支持部門獎金二次分配、個人獎金基數核算等模式。 | |
實發(fā)工資管理 | 可依據扣稅、獎勵基金計提方案,構建公司、部門、個人獎金發(fā)放模型,軟件每天自動核算每個人員的應發(fā)工資、補發(fā)工資,實現績效工資的自動核算與發(fā)放。 |
??????????????????????????????????????
(1)對各部門目標、預算、工作項目進行預警、分析和監(jiān)控,通過綜合目標管理、預算管理、項目管理方法指導各部門工作。
(2)對各部門綜合績效、核心指標進行橫向、縱向對比分析,及時發(fā)現營運管理中的問題。
(3)將部門績效考核結果與部門管理者個人績效、以及部門績效獎金總額掛鉤,強化各部門管理職能,促進企業(yè)績效、個人績效提升。
??????????????????????????????????????